審査風景その7 (2000年版更新審査)
★ 第一回2000年版更新審査質問事項 | |
第一回2000年版更新審査 2006年3月6日(月)7日(火) 出席者:主任審査員、技術専門家、社長、管理責任者、業務担当者 審査場所:6日(平塚店)7日(品川店) |
平塚店 | |
審査員: | 今回は更新審査ということで行います。 今回からOMの名前記入が廃止になりましたのでよろしくお願い致します。 更新審査は維持審査と同じですけれど文書審査が事前に行われます。文書審査は事前に審査終了しております。まったく問題はありませんでした。よくできたマニュアルです。 マネジメントシステムが、審査規格の全ての要求事項(JISQ9001:2000/ISO9001:2000)に適合しているかを確認します。 ①マネジメントシステムが適合しているか ②みんながどのように実行しているか ③目標が達成されているか 規格以外でも直した方がいいと思うものは協議していきましょう。これもサンプリングで行います。 不適合について大きく分けて二つになります。 メジャー:重大な問題が発生している。是正を1週間以内に行い、3週間後に訪問確認する。 マイナー:部分的な軽微な間違い。たとえば記載すべきものが記載されていない。是正処置は現象を捉えて原因を特定し改良する。 今日のスケジュールを簡単に説明します。 社内を案内してください 社長のインタビュー 管理責任者のインタビュー 内部監査の記録 法令順守にかかわる評価状況 クレーム、是正処置、予防処置、組織の変更、ロゴマークの使用状況 終了時間は17:00で予定しております。 |
審査員: | 社内を案内してください。 |
社内の見学。出来上がりの品質確認。解像度、スキャナーの問題点、OCRの問題点、イメージデータが増加している。 | |
審査員: | では社長のインタビューを始めます。ISOの取得によってどのように会社が変わり又メリットがありましたか? |
社 長: | 仕事の面で目が行き届くようになり、責任者が明確化することによって、不良(クレーム)が大幅に減少し、個々の意見交換が活発に行われるようになりました。結果として自立的な仕事が行われる様になりました。 |
審査員: | マネジメントレビューを見せてください。何月にやることになっていますか。なにを参考にしてやりますか。実務にすぐ反映できますか。 |
社 長: | マネジメントレビューは一年に一回やっております。毎年9月に行われます。今回は3月ですのまだやっておりません。 |
審査員: | わかりました。ではマネジメントレビュー以外で何かやっているこがありますか。 |
社 長: | 毎月一回マネジメント月報をつけております。これによって日々の問題を処理しております。 |
審査員: | 契約内容確認の仕方はどのようにしておりますか。電話の場合、お客様のところに行った場合、持ってきた場合、メールの場合。 |
社 長: | 契約内容確認書類を説明しながら各々に説明する。 |
社 長: | 継続的改善です。それとお客様とのコミュニュケーションです。 |
審査員: | これから管理責任者にインタビューをします。品質目標はどう達成されていますか。 |
管理責任者: | 月報に顧客クレーム、ミストラブルノートをつけ、毎月の合計が目標以内か確認している。 |
審査員: | お客様からどのような要望がありますか。 |
管理責任者: | ひとりひとり違います。多義にわたります。できることと、できないことを選択してお客様に納得いただいております。 |
審査員: | 品質内部監査はどのようにやっておりますか。 |
管理責任者: | 内部監査実施計画表に計画して実行します。 |
審査員: | それを見せてください。では内部監査チェックリストを見せてください。 |
管理責任者: | チェックリストをみせる。はじめから詳細にみられる。 |
審査員: | その報告書はどのようなものですか。 |
管理責任者: | 内部監査実施報告書を見せる。 |
審査員: | 問題は一つも無かったのですか。 |
管理責任者: | 全員日々勉強をしておりますので問題は発生しませんでした。 |
審査員: | 内部監査はどこに反映されていますか |
管理責任者: | 日々の業務は基本的に品質マニュアルのシステムにそって行われており、マニュアルを勉強することによりシステムがスムースに流れる。 |
審査員: | 品質マニュアルを見せてください。 |
管理責任者: | 品質マニュアルの最新版は2003年4月10日付のものになります。 |
審査員: | 限度見本を見せていただけますか? |
管理責任者: | 限度見本を提示 |
審査員: | 限度見本に使用期限の日付設定しておくのは非常に良いことです。見本によって日付が違うのは。 |
管理責任者: | ジアゾの方が有効期限が短く設定してありますのは、XEROXよりも画像劣化が早いという理由です。 |
審査員: | クレームはありましたか? |
管理責任者: | クレームノートを提示。クレーム発生時には「不適合品対策書」を作成してクレーム処理にあたります。CD作成時のCSVファイルエラーの件。対策としてCD検査用ソフト「納入CD-R検査システム」を客先より導入し、CSVファイルのエラー発生を防止する対策をとりました。 |
審査員: | 作業ミストラブルノートにA・Bの違いはなんですか? |
管理責任者: | 作業ミストラブルノートAは顧客支給品に係るミス、作業ミストラブルノートB については当社で購入したものに対するミス。 |
審査員: | 組織の変更はありますか? |
管理責任者: | 組織の変更はありません。 |
審査員: | 登録証は掲示してありますか? |
管理責任者: | UKASとJABが平塚店と品川店に各1セットずつ店内に掲示してあります。 |
審査員: | ロゴマークは使用されておりますか? |
管理責任者: | 名刺・封筒・ホームページの会社案内に使用しております。 |
審査員: | 品質マニュアルの最新版は何版ですか? |
管理責任者: | 品質マニュアルの最新版はA版、品質マニュアル付表集はD版です。 |
審査員: | 御社の仕事の内容について教えてください。 |
管理責任者: | スキャニング、コピー作成、マイクロ写真です。クリーンペーパーという埃の出ない特種な紙へのコピー及び完成図書の作成などです。 |
審査員: | 御社の仕事について規制要求事項はありますか? |
管理責任者: | 規制要求事項はありません。特に今取扱いの多いデジタルデータ、デジタルファイリングや出力については個人情報、著作権、写真(人物)、カタログ、雑誌の取扱いには注意しております。 |
審査員: | 基本品質計画書を見せてください。 |
管理責任者: | 基本品質計画書の提示。 |
審査員: | モノクロスキャニング、断裁の項目を確認。 断裁機はスタッフの方皆さんお使いになるのですか? |
管理責任者: | 断裁機を使用できるのは、作業教育を受けた業務担当者に限定されます。 |
審査員: | 外注業者と取引はありますか? |
管理責任者: | あります。例えば、平塚店ではラミネート加工が可能なのはA3サイズ迄なので、A2以上のラミネート加工については外注業者に委託して作成をしております。 |
審査員: | 移行特例認定とは何ですか? |
管理責任者: | ISO取得前から業務を継続的に行っており再教育の必要がない者を業務担当者として認定したものです。 |
審査員: | 教育の必要性について教えてください。 |
管理責任者: | 同様の失敗が起こったときには、教育が必要だと思います。又技量が落ちないため。 |
審査員: | 御社の業務でコピー、図書の製本、(観音・黒表紙金文字・白文字入れバインダー製本)等1冊からの少量生産も行えるというのは、御社の非常に大きな強みでね。 |
管理責任者: | 現在、印刷とコピーという垣根が無くなってきており、その背景にはパソコンの普及によるところがとても大きいです。表紙作成も現在ではコピー機で作成しております。昔のような大量部数を作成する時代は終わった感があります。 |
審査員: | マネジメント月報の記録を見せて下さい。 |
管理責任者: | 品質マネジメント月報を提示 |
これより午後(平塚店) | |
審査員: | 平塚店の代表者の名前は |
管理責任者: | 社長です。 |
審査員: | 平塚店の仕事の流れを教えてください。 |
管理責任者: | 客先より電話にて連絡を受け仕事を取りに行きます。 |
審査員: | 仕事の確認作業はどのように行いますか? |
管理責任者: | まず、電話を受けた時には依頼内容の復唱を行い、原紙を取りに行った際に再度確認作業を行います。 |
審査員: | 品質方針について配慮されていることはありますか? |
管理責任者: | 継続的な改善が行われるように配慮しております。 |
審査員: | 品質目標の達成の見込みは何をもって計っておりますか? |
管理責任者: | ミストラブル、クレームの数値で達成度合いを計っております。ISOの継続が難しくなった場合、一時的に中断することは可能ですか? |
審査員: | ISOの効力は失効しますが、次に取得する時はISOのシステムをしっかり理解しているので取得時の負担は少なく楽に取得出来ると思います。 |
審査員: | 改善提案はどのようにして行われますか? |
管理責任者: | 改善提案は品質マネジメント月報にて行います。 |
審査員: | 外部文書を見せてください。 |
管理責任者: | マイクロガイドラインを提示 |
審査員: | 納品書、伝票類を見せてください。 |
管理責任者: | 納品書、伝票類の確認 |
審査員: | 外注(購買)の評価記録を見せてください。 |
管理責任者: | 下請負契約業者認定リストの提示 |
審査員: | 検査手順書、作業手順書を見せてください。 |
管理責任者: | 検査手順書、作業手順書の改訂歴の確認 (CAD連続印刷) |
審査員: | 設備の管理記録を見せてください。 |
管理責任者: | 保全計画表と保守レポートを提示 |
審査員: | 製本見本を見せてください。 |
管理責任者: | 製本見本の提示 |
審査員: | 資格認定登録台帳を見せてください。 |
管理責任者: | 資格認定登録台帳の提示 |
審査員: | 契約内容確認書類及び社内外注作業指示票を見せてください。 |
管理責任者: | 契約内容確認書類、社内外注作業指示票の提示。最終検査者欄の捺印確認。 |
審査員: | 内部監査の有資格者についてですが、コンサル、パフォーマンスを監査項目に含める事ができる資質や力量を持った方がなるのが望ましいと思います。 |
審査員: | 特別採用ありますか? |
管理責任者: | 直近のものはありません。 |
審査員: | 顧客満足度はどの様に諮っていますか? |
管理責任者: | 受注および納品時お客様と接触の折コミュニュケーションをとることによって顧客満足度を上げるようこころがけている。 |
審査員: | 監視機器、測定機器はありますか? |
管理責任者: | 今現在は必要な測定機器の運用はありません。 |
審査員: | トレーサビリティはありますか? |
管理責任者: | 客先要求が無いのでありません。 |
審査員: | 知識保存棚にはどのような物が保存されているのですか? |
管理責任者: | 旧ISOの94年版品質マニュアル等が保存されております。参考用として正規のものと混同しないように棚を設けて保存しております。 |
審査員: | 御社の基本品質計画書は非常に良く出来ております。本日の平塚店における更新審査を終わります。 |
2006年3月7日(火)品川店 | |
審査員: | クレーム件数の確認 |
店長: | クレームノート、不適合品対策書の提示 |
審査員: | クレームの対応で一番大事なのは二つ返事で「わかりました」と答える事です。 |
審査員: | クレームの原因が人的な伝達ギャップで起こるものでしたら、ツールを使って、上手く回避する事が必要です。コピー個所の指示などは、クリップなどで区間指定してあげる。不要ページについては記載する等でいくつか防げるものも有ると思います。例えば、顧客の指示通りに作業が行われるように、①指定ページのみ ②指定区分のみ ③カラー含む ④全てモノクロで、等のチェック項目を設けるのも一つの手段だと思われます。 |
審査員: | 受付けにおいて挨拶も含めた対応の仕方が非常に重要です。受付の窓口の女性の対応が良いとお客様も審査員:作業ミストラブルノートの件数を確認させてください。 気持ちよく仕事を依頼する事ができます。特に「待たせない」「分からない事はしっかり聞く」を徹底させて、いつでもお互いが気分良く仕事が出来る環境を構築していく事が大事でしょう。 |
審査員: | 作業ミストラブルノートの件数を確認させてください。 |
店長: | 件数の確認 |
審査員: | 顧客支給品はありますか? |
店長: | 品川店では紙・コピー機の支給を受けています。 |
審査員: | 管理はされておりますか? |
店長: | 管理は客先で行っているので、こちらでは行っておりません。 |
審査員: | 顧客の所有物といっても管理は必要です。所有しているのと同じ扱いで検証、保護、防御を行ってください。紙に関しては、検収した分の用紙の数量を把握できるようにして、客先又は紙業者からの問い合わせに対応できるようにして、いつでも根拠を示せるようにしておく事が大事だと思います。労力をかけずに行うのであれば、伝票をスキャンするのも一つの方法です。 |
店長: | 紙に関してはトラブルノートAで客先に毎月失敗紙を通知しております。在庫もすぐ報告できるようになっています。 |
審査員: | 運搬保管手順書を見せてください。 |
店長: | 運搬保管手順書の確認 |
審査員: | 契約内容確認書類の確認。納品日が記載されていない伝票がありますが、納品日は必ず記載してください。 |
店長: | 担当者がその場で持ち帰りがありますので、業務が煩雑になる。 |
審査員: | 社内外注作業指示票にR工業とありますが? |
店長: | 取引のある外注業者です。 |
審査員: | 業者調査票を見せてください。 |
店長: | 業者調査票の提示 |
審査員: | 再評価について記録を残したほうが良いですね。○○年度・ミス○件というふうに簡単で構いませんので。 |
店長: | 各店長が毎年9月にミストラブルノートに記載されている件数を見て再評価することになっています。その件数は年間2件以上の場合再評価の対象になります。 |
審査員: | 毎年決まって9月に再評価するわけではないのですね。 |
店長: | 年間2件のミスが無ければ再評価しません。 |
審査員: | 毎年やって記録を残したほうがいいのではないか。厳しい目で評価するのが望ましいですね。 |
店長: | 検討します。要求事項には毎年再評価せよとはなっていない。いつやれとは記されていない。 |
審査員: | 客先の要望はどのように聞いておりますか? |
店長: | 日々の仕事の中でのお客様との会話の中から情報収集し、更に個々に集めた情報を朝礼などで吸い上げる様にしております。 |
審査員: | 最後ですが、やはり信用問題は万全にする事が大事です。立場が変われば、見方もかわりますので。先程の顧客支給品の紙管理なども信用問題に大きく影響すると事柄だと思われます。今回の審査において不適合事項、一般観察事項および改善の機会はありませんでした。 |
審査員の審査所見と結論 | |
審査チームは、規格が要求する著しい側面、リスク、目的に焦点を当てたプロセスベースの審査を行った。審査は、面談、活動の観察、文書と記録のレビューで行った。 不適合件数 メジャー 0件 マイナー 0件 マネジメントシステム文書は、審査基準の要求事項に適合し、マネジメントシステムの実施と維持をするのに充分な構成であった。 組織は、自身のマネジメントシステムを効果的に実施し、維持し、改善をしていた。目的・目標を設定、追跡し、目標達成にむけての進捗を監視していた。内部監査プログラムは全て実施されていた。マネジメントレビューのプロセスは、継続的にマネジメントシステムの適合性、妥当性、有効性が確実であることを示した。 |
|
管理責任者: | ISO9001取得以来6年が過ぎ今まで面倒くさいこともあったが、振り返ってみるとやはり取得してよかったと思っております。すぐには効果は出ませんでしたがロングに考えた場合、各人の仕事に対する責任感等などが、はじめる前から比べると大変な違いに気がつく。今後もよりよく進めたいと思います。 |